Video Spotovi
Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.
19.06.2015. 11:08h
Neredovitost uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje osim što je nedopustivo u smislu poštivanja važećih zakonskih propisa nedopustivo je i s aspekta osiguranika koji neodgovornost svojih poslodavaca plaćaju cijenom nemogućnosti korištenja zdravstvene zaštite na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K.
Članak 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH propisao je kako se obvezniku uplate doprinosa (poslodavcu) kod kojega se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja daljnje korištenje zdravstvene zaštite izuzev hitne medicinske pomoći. Ponovno pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti se uspostavlja danom podmirenja svih dospjelih, a ne uplaćenih sredstava županijskom zavodu sukladno Zakonu o obligacijskim odnosima ili potpisivanjem Sporazuma o obročnoj otplati duga s Poreznom upravom F BiH.
Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K, već duži period, upozorava javnost, obveznike uplate doprinosa (poslodavce) i nadležne institucije na ovaj gorući problem koji šteti cjelokupnom zdravstvenom sustavu Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona, a posebice šteti osiguranicima koji imaju zdravstvene probleme pa zbog neodgovornosti svojih poslodavaca nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene iskaznice, a samim time niti koristiti prava koja im pripadaju. Drugim riječima, osiguranici bez ovjerene zdravstvene iskaznice sve troškove eventualnog liječenja snose sami.
Unatoč svim aktivnostima koje poduzima Zavod i Porezna uprava F BiH prema obveznicima uplate doprinosa u pravcu izmirenja pristiglih obveza na ime neuplaćenih doprinosa broj obveznika uplate doprinosa koji ne izmiruju zakonom propisane obveze se ne mijenja. Dok jedni izmiruju pristigle obveze drugi krše zakon i prestaju s izmirenjem obveza na ime doprinosa za svoje zaposlenike tako da dugovanja različitih državnih i privatnih firmi, prema ZZO-u HNŽ/ K, ne padaju ispod 40 milijuna konvertibilnih maraka.
Kako bi bili pravodobno informirani o stanju uplaćenih doprinosa osiguranici u HNŽ/ K mogu, na dnevnoj razini, pratiti redovitost uplate doprinosa i to putem web stranice Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K (www.zzo.ba) ili osobnim kontaktom sa stručnom službom Zavoda. Također, stručna služba Zavoda na raspolaganju je i svim obveznicima uplate doprinosa u pravcu stručne pomoći i otklanjanja eventualnih nejasnoća vezanih za njihova prava i obveze te prava njihovih zaposlenika.
U slučaju neredovitosti uplate doprinosa osiguranik obveznika uplate doprinosa (poslodavca) može prijaviti nadležnim institucijama (Inspekcija rada i Porezna uprava F BiH) koje poduzimaju daljnje aktivnosti sukladno svojim ovlastima i odgovornostima.
U nastavku je pregled obveznika uplate doprinosa koji spadaju u red najvećih dužnika Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K na ime pristiglih, a ne uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
REDNI BROJ |
ID BROJ OBVEZNIKA |
OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA |
VISINA DUGA ZAKLJUČNO S 31.12.2014. |
BROJ UPOSLENIH U HNŽ/ K |
1. | 4200450270001 | ŽELJEZNICE FEDERACIJE | 7.746.768,14 | 753 |
2. | 4227094700000 | VODOVOD | 3.550.370,13 | 227 |
3. | 4227228590001 | GRANIT | 2.561.956,88 | 217 |
4. | 4200315570003 | HIDROGRADNJA | 2.387.688,85 | 143 |
5. | 4227247540007 | JKP ČAPLJINA | 1.188.084,01 | 77 |
6. | 4227524050004 | KOMOS D.D. U STEČAJU | 1.124.202,62 | 133 |
7. | 4227295860005 | JKP JABLANICA U STEČAJU | 1.030.961,17 | 73 |
8. | 4227279310003 | HEPOK | 826.387,37 | 93 |
9. | 4227242820001 | HERCEGOVAČKA RTV | 713.005,51 | 9 |
10. | 4227129420005 | GRADINA - STEČAJ | 643.535,42 | 0 |
11. | 4227274190000 | ŠTANCOVANI DIJELOVI | 635.101,92 | 30 |
12. | 4227282020008 | UNIS ENERGETIKA - STEČAJ | 597.772,83 | 0 |
13. | 4227211940009 | RADIO HERCEG BOSNE | 569.524,55 | 15 |
14. | 4227221820001 | RUDAR | 573.457,21 | 15 |
15. | 4227191490001 | TGA STOLAC | 559.615,89 | 29 |
16. | 4227000979003 | FDM | 313.659,47 | 62 |
17. | 4227377160001 | UTP ČVRSNICA | 272.562,48 | 4 |
18. | 4227000730008 | SOKO TRANSMISIJE | 207.951,90 | 20 |
19. | 4227197000006 | ŠUMARSTVO SREDNJE NER. | 203.450,04 | 17 |
20. | 4227100100001 | IZGRADNJA | 191.862,83 | 1 |
21. | 4227246490006 | GP HERCEGOVINA | 183.370,00 | 2 |
22. | 4227275830002 | EUROBUS – STEČAJ | 145.859,52 | 0 |
23. | 4227286010007 | ALAT | 155.336,93 | 55 |
24. | 4227064460004 | ZAVOD ZA URBANIZAM – STEČAJ | 141.280,00 | 0 |
25. | 4227107530001 | HOTEL ERO | 124.902,43 | 64 |
26. | 4227223950000 | COLORSERVIS | 115.640,06 | 9 |
27. | 4227134180004 | METAL FERUM | 76.195,98 | 5 |
28. | 4227088720007 | DEKORATIVA | 75.000,22 | 26 |
29. | 4200501520008 | VRANICA | 54.872,60 | 1 |
30. | 4227126910001 | PUTNIK | 50.307,00 | 2 |
31. | 4218136130005 | KTK VISOKO – STEČAJ | 47.066,06 | 0 |
32. | 4227110910001 | UTP BORAŠNICA | 34.311,03 | 2 |
33. | 4227206190000 | VELMOS | 31.589,18 | 3 |
Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.